2021 年9 月17 日, 星期五. 認股證編號, 認股證名稱, 指數, 性質, 行使價, 正股股價, 認股證價格, 成交額, 到期日, 街貨量(%), 引伸波幅, 溢價, 槓桿比率, 換股比率. 51.000, 0.000, 0.000%, 8.43百萬, 4.32億, 6.75, 0.40, 4.54%, 1,958.62億.
認股證編號, 認股證名稱, 指數, 性質, 行使價, 正股股價, 認股證價格, 成交額, 到期日, 街貨量(%), 引伸波幅, 溢價, 槓桿比率, 換股比率. 51.000, 0.000, 0.000%, 8.43百萬, 4.32億, 6.75, 0.40, 4.54%, 1,958.62億. 2021 年9 月17 日, 星期五.
2021 年9 月17 日, 星期五.
2021 年9 月17 日, 星期五. 認股證編號, 認股證名稱, 指數, 性質, 行使價, 正股股價, 認股證價格, 成交額, 到期日, 街貨量(%), 引伸波幅, 溢價, 槓桿比率, 換股比率. 51.000, 0.000, 0.000%, 8.43百萬, 4.32億, 6.75, 0.40, 4.54%, 1,958.62億.
認股證編號, 認股證名稱, 指數, 性質, 行使價, 正股股價, 認股證價格, 成交額, 到期日, 街貨量(%), 引伸波幅, 溢價, 槓桿比率, 換股比率. 51.000, 0.000, 0.000%, 8.43百萬, 4.32億, 6.75, 0.40, 4.54%, 1,958.62億. 2021 年9 月17 日, 星期五.
認股證編號, 認股證名稱, 指數, 性質, 行使價, 正股股價, 認股證價格, 成交額, 到期日, 街貨量(%), 引伸波幅, 溢價, 槓桿比率, 換股比率. 51.000, 0.000, 0.000%, 8.43百萬, 4.32億, 6.75, 0.40, 4.54%, 1,958.62億. 2021 年9 月17 日, 星期五.
認股證編號, 認股證名稱, 指數, 性質, 行使價, 正股股價, 認股證價格, 成交額, 到期日, 街貨量(%), 引伸波幅, 溢價, 槓桿比率, 換股比率.
51.000, 0.000, 0.000%, 8.43百萬, 4.32億, 6.75, 0.40, 4.54%, 1,958.62億. 2021 年9 月17 日, 星期五. 認股證編號, 認股證名稱, 指數, 性質, 行使價, 正股股價, 認股證價格, 成交額, 到期日, 街貨量(%), 引伸波幅, 溢價, 槓桿比率, 換股比率.
2021 年9 月17 日, 星期五. 認股證編號, 認股證名稱, 指數, 性質, 行使價, 正股股價, 認股證價格, 成交額, 到期日, 街貨量(%), 引伸波幅, 溢價, 槓桿比率, 換股比率. 51.000, 0.000, 0.000%, 8.43百萬, 4.32億, 6.75, 0.40, 4.54%, 1,958.62億.
認股證編號, 認股證名稱, 指數, 性質, 行使價, 正股股價, 認股證價格, 成交額, 到期日, 街貨量(%), 引伸波幅, 溢價, 槓桿比率, 換股比率. 51.000, 0.000, 0.000%, 8.43百萬, 4.32億, 6.75, 0.40, 4.54%, 1,958.62億. 2021 年9 月17 日, 星期五.
2021 年9 月17 日, 星期五.
2021 年9 月17 日, 星期五. 51.000, 0.000, 0.000%, 8.43百萬, 4.32億, 6.75, 0.40, 4.54%, 1,958.62億. 認股證編號, 認股證名稱, 指數, 性質, 行使價, 正股股價, 認股證價格, 成交額, 到期日, 街貨量(%), 引伸波幅, 溢價, 槓桿比率, 換股比率.
恆生指數 - æç"ææ¸hsi æ¸¯è¡ çç·åè¼é¬è³ºå¤å¯ / 51.000, 0.000, 0.000%, 8.43百萬, 4.32億, 6.75, 0.40, 4.54%, 1,958.62億.. 51.000, 0.000, 0.000%, 8.43百萬, 4.32億, 6.75, 0.40, 4.54%, 1,958.62億. 認股證編號, 認股證名稱, 指數, 性質, 行使價, 正股股價, 認股證價格, 成交額, 到期日, 街貨量(%), 引伸波幅, 溢價, 槓桿比率, 換股比率. 2021 年9 月17 日, 星期五.